■SBW、DBW電源穩(wěn)壓變壓器技術(shù)參數(shù)
容量范圍 | SBW6KVA-2000KVA | DBW3KVA-100KVA | RLS100KVA-2000KVA |
輸入電壓 | 三相380V±20% | 單相220V±20% | 三相380V±15% |
輸出電壓 | 三相220V、200V | 單相110V、100V | 三相220V、200V |
穩(wěn)壓校正 | 190V-230V(可設(shè)置) | 95V-120V(可設(shè)置) | 200V-220V(可設(shè)置) |
穩(wěn)壓精度 | ±1-5%(可設(shè)置) | ||
工作頻率 | 50-60Hz | ||
工作效率 | ≥98% | ||
波形失真度 | ≤0.2% | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <0.5S | ||
抗電強(qiáng)度 | 2000V/60S<10mA | ||
絕緣電阻 | >5MΩ | ||
環(huán)境溫度 | -10℃-+45℃ | ||
相對(duì)濕度 | <90% | ||
溫 升 | ≤65℃ | ||
噪 音 | ≤85dB | ||
超載能力 | 150% 10秒 | ||
保護(hù)模式 | 過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)載、相序保護(hù)(加裝) | 過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)載保護(hù)(加裝) | 過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)載、相序、旁路保護(hù)(加裝) |
■SBW型三相補(bǔ)償式全自動(dòng)穩(wěn)壓器規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 相數(shù) | 輸出電流 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
(A) | ||||
SBW-6KVA | 3 | 9 | 520×450×745 | 70 |
SBW-9KVA | 3 | 15 | 520×450×745 | 80 |
SBW-15KVA | 3 | 22 | 520×450×745 | 95 |
SBW-20KVA | 3 | 30 | 520×450×950 | 102 |
SBW-30KVA | 3 | 46 | 535×460×1110 | 159 |
SBW-40KVA | 3 | 60 | 585×510×1072 | 170 |
SBW-50KVA | 3 | 76 | 725×550×1250 | 220 |
SBW-60KVA | 3 | 90 | 725×550×1250 | 301 |
SBW-70KVA | 3 | 105 | 730×550×1250 | 330 |
SBW-80KVA | 3 | 121 | 730×550×1250 | 360 |
SBW-90KVA | 3 | 136 | 730×550×1250 | 510 |
SBW-100KVA | 3 | 152 | 900×870×1300 | 530 |
SBW-150KVA | 3 | 228 | 660×1200×1500 | 690 |
SBW-200KVA | 3 | 304 | 710×1300×1800 | 900 |
SBW-250KVA | 3 | 380 | 710×1300×1800 | 1150 |
SBW-300KVA | 3 | 456 | 900×1300×2000 | 1500 |
SBW-350KVA | 3 | 532 | 900×1300×2000 | 1580 |
SBW-400KVA | 3 | 608 | 1200×1300×2000 | 1680 |
SBW-500KVA | 3 | 760 | 1200×1300×2100 | 1800 |
SBW-600KVA | 3 | 912 | 1200×1300×2100 | 1900 |
SBW-800KVA | 3 | 1216 | 1200×1300×2200 | 2050 |
SBW-1000KVA | 3 | 1520 | 1200×1200×2200(3柜) | 2200 |
SBW-1250KVA | 3 | 1900 | 1200×1200×2200(3柜) | 2450 |
SBW-1500KVA | 3 | 2432 | 1200×1200×2200(4柜) | 2600 |
SBW-2000KVA | 3 | 3038 | 1500×1500×2200(4柜) |
■DBW型單相補(bǔ)償式全自動(dòng)穩(wěn)壓器規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 相數(shù) | 輸出電流 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
(A) | ||||
DBW5KVA | 1 | 22.5 | 400x400x400 | 35 |
DBW7KVA | 1 | 31 | 400x400x400 | 40 |
DBW10KVA | 1 | 45 | 445x390x680 | 66 |
DBW15KVA | 1 | 68 | 485x430x755 | 75 |
DBW20KVA | 1 | 91 | 515x465x785 | 80 |
DBW30KVA | 1 | 136 | 485x430x785 | 125 |
DBW40KVA | 1 | 182 | 515x465x1000 | 165 |
DBW50KVA | 1 | 228 | 600x500x1200 | 205 |
DBW60KVA | 1 | 237 | 600x500x1200 | 245 |
DBW80KVA | 1 | 364 | 600x500x1300 | 310 |
DBW100KVA | 1 | 445 | 700x700x1600 | 450 |